Motores
|
Familia |
Modelo | Código | Lts | rpm | Aplicación | Potencia máxima (cv) | Equipamento | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Cj. Refrigeración |
Venlado |
Tablero Analógico |
Volante |
Cubre Volante |
Motor de Arranque |
Alternador |
Solenoide |
Filtro de Aire |
Silenciador |
Brida del Escape |
Compresor de aire |
Sensor de Aceite |
Sensor de Temp. |
|||||||
|
Serie 229 |
D.229.3 T | 90221 | 3.1 | 1500 | Industrial | 72 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 90229 | 3.1 | 1800 | Motobomba | 71 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| D.229.4 | 90231 | 4.2 | 2200 | Industrial | 83 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 90232 | 4.2 | 2200 | Pauny 180 Agrícola | 83 | · | SAE 3 | · | · | ||||||||||||
| D.229.4 T | 90223 | 4.2 | 2200 | Industrial | 105 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 90217 | 4.2 | 2200 | Pauny 210 Agrícola | 105 | · | SAE 3 | · | · | ||||||||||||
|
Serie 10 |
6.10 T | 90311 | 6.45 | 1800 | Motobomba | 180 | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90315 | 6.45 | 2500 | Industrial | 180 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90319 | 6.45 | 2500 | Pulverizador | 180 | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 6.10 TCA | 90313 | 6.45 | 1800 | Motobomba | 215 | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 90317 | 6.45 | 2500 | Industrial | 215 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90321 | 6.45 | 2500 | Pulverizador | 215 | · | SAE 3 | · | · | · | · | ||||||||||
|
Serie 12 |
4.12 TCA | 90327 | 4.8 | 2400 | Industrial | 152 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 90295 | 4.8 | 2400 | Ag., Metalfor, Jacto, Praba | 152 | · | SAE 3 | · | · | · | · | ||||||||||
| 90296 | 4.8 | 2400 | Micro Agrale, VW | 155 |
|
|||||||||||||||
| 6.12 TCA | 90331 | 7.2 | 1800 | Motobomba | 330 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | ||||
| 90329 | 7.2 | 2500 | Industrial | 290 | · | · | · | SAE 3 | 24V | 24V | 24V | · | · | · | ||||||
|
Familia |
Modelo | Código | Lts | rpm | Aplicación | Potencia máxima (cv) | Equipamento | |||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Cj. Refrigeración |
Venlado |
Tablero Analógico |
Volante |
Cubre Volante |
Motor de Arranque |
Alternador |
Solenoide |
Filtro de Aire |
Silenciador |
Brida del Escape |
Compresor de aire |
Sensor de Aceite |
Sensor de Temp. |
|||||||
|
Serie 229 |
D.229.3 T | 90221 | 3.1 | 1500 | Industrial | 72 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 90229 | 3.1 | 1800 | Motobomba | 71 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| D.229.4 | 90231 | 4.2 | 2200 | Industrial | 83 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 90232 | 4.2 | 2200 | Pauny 180 Agrícola | 83 | · | SAE 3 | · | · | ||||||||||||
| D.229.4 T | 90223 | 4.2 | 2200 | Industrial | 105 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| 90217 | 4.2 | 2200 | Pauny 210 Agrícola | 105 | · | SAE 3 | · | · | ||||||||||||
|
Serie 10 |
6.10 T | 90311 | 6.45 | 1800 | Motobomba | 180 | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90315 | 6.45 | 2500 | Industrial | 180 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90319 | 6.45 | 2500 | Pulverizador | 180 | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 6.10 TCA | 90313 | 6.45 | 1800 | Motobomba | 215 | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| 90317 | 6.45 | 2500 | Industrial | 215 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| 90321 | 6.45 | 2500 | Pulverizador | 215 | · | SAE 3 | · | · | · | · | ||||||||||
|
Serie 12 |
4.12 TCA | 90327 | 4.8 | 2400 | Industrial | 152 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| 90295 | 4.8 | 2400 | Ag., Metalfor, Jacto, Praba | 152 | · | SAE 3 | · | · | · | · | ||||||||||
| 90296 | 4.8 | 2400 | Micro Agrale, VW | 155 |
|
|||||||||||||||
| 6.12 TCA | 90331 | 7.2 | 1800 | Motobomba | 330 | · | · | · | · | SAE 3 | · | · | · | · | · | · | ||||
| 90329 | 7.2 | 2500 | Industrial | 290 | · | · | · | SAE 3 | 24V | 24V | 24V | · | · | · | ||||||